Hoses

LPG/CNG

LPG/CNG

• assigned to car LPG/CNG (propane/methane) systems

• working temp.: from -25°C up to 125°C

• tube: NBR, black, smooth, resistant to LPG/CNG and heat ageing with low gas permeablity

• reinforcement: textile

• cover: NBR, black, smooth, resistant to LPG/CNG, heat ageing and ozone

 

Inside diameter
mm
Wall thickness (approx.)
mm
Working pressure / Bursting pressure
MPa
Length max
m
3,2 3,1 0,45 / 1,8 50,0*
4 3,1 0,45 / 1,8 50,0*
5 3,2 0,45 / 1,8 50,0*
6 3,2 0,45 / 1,8 50,0*
6,5 3,2 0,45 / 1,8 50,0*
7,5 3,2 0,45 / 1,8 50,0*
8 3,2 0,45 / 1,8 50,0*
9 3,5 0,45 / 1,8 50,0*
10 3,5 0,45 / 1,8 50,0*
11 3,5 0,45 / 1,8 50,0*
12 3,5 0,45 / 1,8 50,0*
13 3,5 0,45 / 1,8 50,0*
14 3,5 0,45 / 1,8 50,0*
16 3,5 0,45 / 1,8 50,0*
17 3,5 0,45 / 1,8 50,0*
19 4 0,45 / 1,8 50,0*
20 4 0,45 / 1,8 50,0*

 

WT-29/97

PN-EN ISO 1307

Download

logo